ਇੰਜਣ
ਚੈਸੀ
ਹੋਰ ਸੰਰਚਨਾ
ਇੰਜਣ
ਵਿਸਥਾਪਨ (ml) | 800 |
ਸਿਲੰਡਰ ਅਤੇ ਨੰਬਰ | ਵੀ-ਟਾਈਪ ਇੰਜਣ ਡਬਲ ਸਿਲੰਡਰ |
ਸਟ੍ਰੋਕ ਇਗਨੀਸ਼ਨ | 8 |
ਵਾਲਵ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ (ਪੀਸੀਐਸ) | 4 |
ਵਾਲਵ ਬਣਤਰ | ਓਵਰਹੈੱਡ ਕੈਮਸ਼ਾਫਟ |
ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਅਨੁਪਾਤ | 10.3:1 |
ਬੋਰ x ਸਟ੍ਰੋਕ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 91X61.5 |
ਅਧਿਕਤਮ ਪਾਵਰ (kw/rpm) | 42/6000 |
ਅਧਿਕਤਮ ਟਾਰਕ (N m/rpm) | 68/5000 |
ਕੂਲਿੰਗ | ਵਾਟਰ ਕੂਲਿੰਗ |
ਬਾਲਣ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਧੀ | EFI |
ਗੇਅਰ ਸ਼ਿਫਟ | 6 |
ਸ਼ਿਫਟ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਫੁੱਟ ਸ਼ਿਫਟ |
ਸੰਚਾਰ |
ਚੈਸੀ
ਲੰਬਾਈ × ਚੌੜਾਈ × ਉਚਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 2420X890X1130 |
ਸੀਟ ਦੀ ਉਚਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 680 |
ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 135 |
ਵ੍ਹੀਲਬੇਸ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 1650 |
ਕੁੱਲ ਪੁੰਜ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | |
ਕਰਬ ਭਾਰ (ਕਿਲੋ) | 296 |
ਬਾਲਣ ਟੈਂਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ (L) | 20 |
ਫਰੇਮ ਫਾਰਮ | ਸਪਲਿਟ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਮਿਸ਼ਰਤ |
ਅਧਿਕਤਮ ਗਤੀ (km/h) | 160 |
ਟਾਇਰ (ਸਾਹਮਣੇ) | 140/70-ZR17 |
ਟਾਇਰ (ਪਿੱਛੇ) | 360/30-ZR18 |
ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ | ਸਾਹਮਣੇ/ਰੀਡ ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ |
ਬ੍ਰੇਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ | ABS |
ਮੁਅੱਤਲ ਸਿਸਟਮ | ਵਾਯੂਮੈਟਿਕ ਸਦਮਾ ਸਮਾਈ |
ਹੋਰ ਸੰਰਚਨਾ
ਸਾਧਨ | TFT LCD ਸਕਰੀਨ |
ਰੋਸ਼ਨੀ | ਅਗਵਾਈ |
ਹੈਂਡਲ | |
ਹੋਰ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ | |
ਬੈਟਰੀ | 12V9Ah |