ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਿੱਧੇ ਨਮ ਅਤੇ ਸਦਮਾ ਸਮਾਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਪ੍ਰੀਲੋਡ ਵਿਵਸਥਿਤ ਹੈ
ਰੈਟਰੋ ਗੋਲ ਮਲਟੀਫੰਕਸ਼ਨਲ ਫੁੱਲ-ਫਿੱਟ LCD ਇੰਸਟ੍ਰੂਮੈਂਟ
ਸੋਹਣਾ, ਸੋਹਣਾ
ਪੂਰੇ LED ਲੈਂਪ
ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਅਨਿਯਮਤ ਦ੍ਰਿਸ਼
ਫਰੰਟ ਡਬਲ-ਪਿਸਟਨ ਕੈਲੀਪਰ + ਰੀਅਰ ਸਿੰਗਲ-ਪਿਸਟਨ ਕੈਲੀਪਰ + ਡੁਅਲ-ਚੈਨਲ ABS ਐਂਟੀ-ਲਾਕ ਸਿਸਟਮ
ਇੰਜਣ
ਚੈਸੀ
ਹੋਰ ਸੰਰਚਨਾ
ਇੰਜਣ
ਵਿਸਥਾਪਨ (ml) | 285 |
ਸਿਲੰਡਰ ਅਤੇ ਨੰਬਰ | ਸਿੱਧਾ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਡਬਲ ਸਿਲੰਡਰ |
ਸਟ੍ਰੋਕ ਇਗਨੀਸ਼ਨ | 4 |
ਵਾਲਵ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ (ਪੀਸੀਐਸ) | 4 |
ਵਾਲਵ ਬਣਤਰ | ਓਵਰਹੈੱਡ ਕੈਮਸ਼ਾਫਟ |
ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਅਨੁਪਾਤ | 10.5:1 |
ਬੋਰ x ਸਟ੍ਰੋਕ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 57.3X55.2 |
ਅਧਿਕਤਮ ਪਾਵਰ (kw/rpm) | 20.8/8500 |
ਅਧਿਕਤਮ ਟਾਰਕ (N m/rpm) | 25.7/6500 |
ਕੂਲਿੰਗ | ਵਾਟਰ ਕੂਲਿੰਗ |
ਬਾਲਣ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਧੀ | EFI |
ਗੇਅਰ ਸ਼ਿਫਟ | 6 |
ਸ਼ਿਫਟ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਫੁੱਟ ਸ਼ਿਫਟ |
ਸੰਚਾਰ |
ਚੈਸੀ
ਲੰਬਾਈ × ਚੌੜਾਈ × ਉਚਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 2213X775X1200 |
ਸੀਟ ਦੀ ਉਚਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 698 |
ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 186 |
ਵ੍ਹੀਲਬੇਸ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 1505 |
ਕੁੱਲ ਪੁੰਜ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | |
ਕਰਬ ਭਾਰ (ਕਿਲੋ) | 193 |
ਬਾਲਣ ਟੈਂਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ (L) | 14 |
ਫਰੇਮ ਫਾਰਮ | ਸਟੀਲ ਟਿਊਬ ਬਰੇਡਡ ਫਰੇਮ |
ਅਧਿਕਤਮ ਗਤੀ (km/h) | 136 |
ਟਾਇਰ (ਸਾਹਮਣੇ) | 130/90-ZR16 |
ਟਾਇਰ (ਪਿੱਛੇ) | 150/80-ZR16 |
ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ | ਫਰੰਟ/ਰੀਅਰ 4-ਪਿਸਟਨ ਕੈਲੀਪਰ ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ |
ਬ੍ਰੇਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ | ਏ.ਬੀ.ਐੱਸ |
ਮੁਅੱਤਲ ਸਿਸਟਮ | ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਧਾ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਸਦਮਾ ਸਮਾਈ ਪਿਛਲਾ ਸਿੱਧਾ ਏਅਰ ਬੈਗ ਸਦਮਾ ਸਮਾਈ |
ਹੋਰ ਸੰਰਚਨਾ
ਸਾਧਨ | LCD ਸਕਰੀਨ |
ਰੋਸ਼ਨੀ | ਅਗਵਾਈ |
ਹੈਂਡਲ | |
ਹੋਰ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ | |
ਬੈਟਰੀ | 12V9Ah |